Crafts
Recettes classées par bénéfice sur Draconiros : prix de vente − taxe HDV 2 % − coût des composants (achetés ou fabriqués, au moins cher).
Les items qui possèdent un niveau supérieur à 60 sont masqués
Prix, coûts de fabrication, bénéfices et historiques des objets de haut niveau avec Premium : 5 € par mois au lieu de 10 € (offre de lancement), sans engagement.
| Recette | Métier | Type | Niv. | Coût fab. | Prix de vente | Bénéfice à la vente▼ | Rentabilité | Âge du prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | Événements | 1 | 3 534 | — | — | — | — | |
| Base | Événements | 1 | 3 519 | — | — | — | — | |
| Base | Événements | 1 | 3 693 | — | — | — | — | |
| Bijoutier | Anneau | 12 | 149* | 297 | — | — | il y a 7 h | |
| Bijoutier | Anneau | 58 | 85 556* | 70 000 | — | — | il y a 7 h | |
| Alchimiste | Potion | 1 | 535* | 1 200 | — | — | il y a 20 h | |
| Cordonnier | Ceinture | 48 | 9 431* | 80 000 | — | — | il y a 7 h | |
| Tailleur | Cape | 41 | 7 759* | 25 000 | — | — | il y a 7 h | |
| Tailleur | Cape | 1 | 4 108* | 7 828 | — | — | il y a 7 h | |
| Tailleur | Cape | 41 | 1 039* | 8 900 | — | — | il y a 7 h | |
| Tailleur | Cape | 12 | 269* | 98 | — | — | il y a 7 h | |
| Tailleur | Cape | 20 | 550* | 796 | — | — | il y a 7 h | |
| Tailleur | Cape | 45 | 8 388* | 18 000 | — | — | il y a 7 h | |
| Tailleur | Cape | 33 | 1 613* | 6 000 | — | — | il y a 7 h | |
| Tailleur | Cape | 10 | 135* | 200 | — | — | il y a 7 h | |
| Tailleur | Cape | 11 | 659* | 99 | — | — | il y a 7 h | |
| Tailleur | Cape | 33 | 1 220* | 9 000 | — | — | il y a 7 h | |
| Tailleur | Cape | 37 | 4 450* | 8 989 | — | — | il y a 7 h | |
| Tailleur | Cape | 26 | 5 318* | 997 | — | — | il y a 7 h | |
| Tailleur | Cape | 60 | 10 774* | 13 999 | — | — | il y a 7 h | |
| Tailleur | Cape | 14 | 265 | — | — | — | — | |
| Tailleur | Cape | 55 | 25 209* | 15 000 | — | — | il y a 7 h | |
| Tailleur | Cape | 34 | 4 529* | 12 999 | — | — | il y a 7 h | |
| Tailleur | Cape d'apparat | 1 | 403 235 | — | — | — | — | |
| Tailleur | Cape | 56 | 6 504* | 11 000 | — | — | il y a 7 h | |
| Tailleur | Cape | 21 | 112* | 2 200 | — | — | il y a 7 h | |
| Tailleur | Cape | 36 | 304* | 4 780 | — | — | il y a 7 h | |
| Tailleur | Cape | 34 | 2 029* | 3 000 | — | — | il y a 7 h | |
| Tailleur | Cape | 18 | 349* | 1 285 | — | — | il y a 7 h | |
| Tailleur | Cape | 50 | 12 050* | 5 000 | — | — | il y a 7 h | |
| Tailleur | Cape | 60 | 38 152* | 12 500 | — | — | il y a 7 h | |
| Tailleur | Chapeau | 40 | 3 675* | 26 998 | — | — | il y a 16 j | |
| Tailleur | Cape | 60 | 16 001* | 25 987 | — | — | il y a 7 h | |
| Façonneur | Trophée | 50 | 14 815* | 103 976 | — | — | il y a 7 h | |
| Façonneur | Trophée | 50 | 21 263* | 26 994 | — | — | il y a 7 h | |
| Tailleur | Chapeau | 1 | 2 578 | — | — | — | — | |
| Tailleur | Chapeau | 30 | 4 701* | 13 000 | — | — | il y a 7 h | |
| Tailleur | Chapeau | 12 | 1 800* | 179 | — | — | il y a 7 h | |
| Tailleur | Chapeau | 49 | 8 260* | 65 000 | — | — | il y a 7 h | |
| Tailleur | Chapeau d'apparat | 1 | 404 624* | — | — | — | — | |
| Tailleur | Chapeau | 40 | 4 837* | 19 795 | — | — | il y a 2 j | |
| Tailleur | Chapeau | 40 | 4 855* | 2 449 | — | — | il y a 2 j | |
| Tailleur | Chapeau | 48 | 11 864* | 20 000 | — | — | il y a 7 h | |
| Base | Objet utilisable | 1 | 643* | 1 897 | — | — | il y a 3 j | |
| Cordonnier | Ceinture | 32 | 4 221* | 550 000 | — | — | il y a 7 h | |
| Cordonnier | Ceinture | 53 | 6 104* | 20 000 | — | — | il y a 7 h | |
| Cordonnier | Ceinture | 53 | 5 433* | 950 000 | — | — | il y a 7 h | |
| Cordonnier | Ceinture | 49 | 133* | 9 990 | — | — | il y a 7 h | |
| Cordonnier | Ceinture | 41 | 8 428* | 30 000 | — | — | il y a 7 h | |
| Cordonnier | Ceinture | 56 | 9 314* | 10 000 | — | — | il y a 7 h |
* coût partiel : au moins un composant n'a aucun prix connu, le bénéfice n'est pas calculé.