Crafts
Recettes classées par bénéfice sur Draconiros : prix de vente − taxe HDV 2 % − coût des composants (achetés ou fabriqués, au moins cher).
Les items qui possèdent un niveau supérieur à 60 sont masqués
Prix, coûts de fabrication, bénéfices et historiques des objets de haut niveau avec Premium : 5 € par mois au lieu de 10 € (offre de lancement), sans engagement.
| Recette | Métier | Type | Niv. | Coût fab. | Prix de vente | Bénéfice à la vente▼ | Rentabilité | Âge du prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cordonnier | Ceinture | 9 | 418 | 488 | +60 | +14 % | il y a 3 h | |
| Base | Rune de forgemagie | 5 | 87 | 148 | +58 | +67 % | il y a 20 j | |
| Base | Rune de forgemagie | 10 | 1 467 | 1 555 | +57 | +4 % | il y a 20 j | |
| Alchimiste | Potion | 60 | 253 | 314 | +55 | +22 % | il y a 17 h | |
| Cordonnier | Bottes | 19 | 1 505 | 1 590 | +53 | +4 % | il y a 3 h | |
| Cordonnier | Ceinture | 20 | 380 | 440 | +51 | +13 % | il y a 3 h | |
| Base | Rune de forgemagie | 20 | 629 | 693 | +51 | +8 % | il y a 20 j | |
| Bijoutier | Amulette | 8 | 929 | 999 | +50 | +5 % | il y a 4 h | |
| Base | Fée d'artifice | 3 | 4 | 55 | +50 | +1 248 % | il y a 3 j | |
| Base | Rune de forgemagie | 5 | 484 | 544 | +50 | +10 % | il y a 20 j | |
| Base | Rune de forgemagie | 5 | 135 | 184 | +45 | +34 % | il y a 20 j | |
| Cordonnier | Bottes | 5 | 540 | 595 | +43 | +8 % | il y a 3 h | |
| Alchimiste | Potion de téléportation | 20 | 613 | 669 | +43 | +7 % | il y a 3 j | |
| Chasseur | Viande comestible | 40 | 202 | 249 | +42 | +21 % | il y a 3 j | |
| Bijoutier | Anneau | 18 | 204 | 250 | +41 | +20 % | il y a 4 h | |
| Alchimiste | Potion | 40 | 187 | 231 | +39 | +21 % | il y a 17 h | |
| Mineur | Pierre précieuse | 40 | 910 | 960 | +31 | +3 % | il y a 2 h | |
| Bijoutier | Amulette | 33 | 6 833 | 7 000 | +27 | +0 % | il y a 4 h | |
| Chasseur | Viande comestible | 20 | 76 | 90 | +12 | +16 % | il y a 3 j | |
| Base | Fée d'artifice | 9 | 8 | 19 | +11 | +133 % | il y a 3 j | |
| Base | Rune de forgemagie | 20 | 1 461 | 1 500 | +9 | +1 % | il y a 20 j | |
| Base | Fée d'artifice | 3 | 4 | 10 | +5,8 | +145 % | il y a 3 j | |
| Base | Rune de forgemagie | 35 | 210 | 217 | +2,7 | +1 % | il y a 20 j | |
| Base | Rune de forgemagie | 45 | 1 272 | 1 300 | +2 | +0 % | il y a 20 j | |
| Base | Rune de forgemagie | 5 | 183 | 188 | +1,2 | +1 % | il y a 20 j | |
| Base | Fée d'artifice | 3 | 4 | 5 | +0,9 | +23 % | il y a 3 j | |
| Base | Fée d'artifice | 12 | 8 | 9 | +0,8 | +10 % | il y a 3 j | |
| Base | Fée d'artifice | 1 | 19 | 20 | +0,7 | +4 % | il y a 3 j | |
| Forgeron | Pelle | 29 | 1 960 | 2 000 | +0 | 0 % | il y a 3 h | |
| Base | Fée d'artifice | 6 | 11 | 11 | -0,2 | -2 % | il y a 3 j | |
| Base | Fée d'artifice | 9 | 7 | 5 | -2,1 | -30 % | il y a 3 j | |
| Base | Fée d'artifice | 11 | 93 | 92 | -3,1 | -3 % | il y a 3 j | |
| Pêcheur | Poisson comestible | 10 | 5,9 | 2,5 | -3,4 | -58 % | il y a 3 j | |
| Base | Fée d'artifice | 6 | 6 | 2 | -4 | -67 % | il y a 3 j | |
| Bijoutier | Amulette | 58 | 3 924 | 3 998 | -5,7 | -0 % | il y a 4 h | |
| Base | Fée d'artifice | 9 | 8 | 1 | -7 | -88 % | il y a 3 j | |
| Base | Fée d'artifice | 9 | 12 | 5 | -7,1 | -59 % | il y a 3 j | |
| Base | Fée d'artifice | 1 | 8,7 | 1 | -7,7 | -89 % | il y a 3 j | |
| Paysan | Pain | 1 | 27 | 19 | -8 | -30 % | il y a 3 j | |
| Paysan | Pain | 10 | 33 | 25 | -8,8 | -26 % | il y a 3 j | |
| Pêcheur | Poisson comestible | 1 | 24 | 15 | -9,3 | -39 % | il y a 3 j | |
| Base | Fée d'artifice | 3 | 13 | 1 | -12 | -92 % | il y a 3 j | |
| Chasseur | Viande comestible | 10 | 13 | 1 | -12 | -93 % | il y a 3 j | |
| Chasseur | Viande comestible | 30 | 14 | 1 | -13 | -93 % | il y a 3 j | |
| Paysan | Friandise | 56 | 278 | 270 | -13 | -5 % | il y a 3 j | |
| Cordonnier | Ceinture | 9 | 506 | 499 | -17 | -3 % | il y a 3 h | |
| Forgeron | Marteau | 2 | 618 | 599 | -31 | -5 % | il y a 3 h | |
| Alchimiste | Préparation | 30 | 1 991 | 2 000 | -31 | -2 % | il y a 2 h | |
| Paysan | Pain | 20 | 133 | 99 | -36 | -27 % | il y a 3 j | |
| Base | Fée d'artifice | 4 | 42 | 4 | -38 | -91 % | il y a 3 j |
* coût partiel : au moins un composant n'a aucun prix connu, le bénéfice n'est pas calculé.